推力:14kg
直径:99.4mm
长度:241mm
重量:1280g
转速:38000~130000
怠速:38000
额定排气温度:750℃
油耗:≤380g/min
使用燃料:航空煤油
润滑油:3%~5%
保养周期:25H
电源线
油门线
信号线
显示器
油泵SWP30S
ECU(V3)
油滤
球阀
引擎启动 | 引擎运行 | 启动电机 | |||
油泵电压 | 0.7-1V | 加速曲线 | 25 | 弹出时间 | 0.5S |
转速斜率 | 100 | 减速曲线 | 25 | 弹出电压 | 3.5V |
油泵斜率 | 3 | 转速 | 33000~130000 | 运行电压 | 4V |
热火头电压 | 5-7V | 怠速转速 | 38000 | 转速稳定 | 50 |
点火油阀 | 20 | 温度 | ≤1000 | 冷却 | 5000 |
点火转速 | 4000 | 电压 | ≥10V | ||
预热转速 | 6000 | 熄火重启 | 关闭 | ||
离合器分离转速 | 25000 | 重启火头电压 | 同火头电压一致 | ||
油泵限制 | 11V | ||||
怠速稳定 | 5-8 |
转速:97,000
6 mm 进油 4 mm 出油
√ 只用一条总线传输数据信号,
√ 使发动机与控制系统之间通讯更稳定
√ 连接更方便简洁
32 位元素高速芯片
研发设计
智能制造
供应链管理